ป้ายจราจร
ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) คือ สัญลักษณ์จราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร ที่มีจุดประสงค์เพื่อ กำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร ไม่ว่าจะเป็น ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายทางหลวง การจอดรถ หรือแนะนำเส้นทางจราจร มักเป็น สัญญาณไฟจราจร หรือป้ายต่างๆ ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ขับขี่ทุกคน ด้วยจำนวนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่มากขึ้นทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น การเคารพกฎจราจร หรือเครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ที่จะศึกษาและเรียนรู้ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ดังนี้
- เครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ ลักษณะจะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม อาทิเช่น ห้ามเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
- เครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ลักษณะจะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า อาทิเช่น ทางลาดชัน
- เครื่องหมายจราจรป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่าง ๆ อาทิเช่น ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง ป้ายความเร็ว เป็นต้น
สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณจราจร ลักษณะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยไฟสามสี ติดตั้งไว้ตามแยกต่างๆ หรือทางเลี้ยว เพื่อควบคุมการจราจร ไม่ลดการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ความหมายของไฟจราจรสามสี คือ สีแดงให้หยุดรถ สีเหลืองให้ทำการชะลอรถเพื่อเตรียมหยุด สีเขียวสามารถขับรถผ่านได้ปกติ โดยอาจจะมีสัญญาณจราจรพิเศษ จะมีเพียงสีเดียวคือสีเหลืองและจะกระพริบตลอดเวลา ใช้สำหรับทางแยกที่มีรถสัญจรน้อย หรือทางข้าม โดยให้ผู้ขับขี่พิจารณาเองว่าสมควรจะหยุดหรือไปต่อ ส่วนใหญ่มักจะพบ สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรสำหรับไว้เปลี่ยนเลน เป็นต้น
เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายจราจร คือ เครื่องหมายบนพื้นทางและขอบทางเท้า เรียกภาษาบ้านๆว่า ป้ายจราจร แต่ละแบบถูกออกแบบมาให้บังคับและเตือนในวาระที่แตกต่างกัน อาทิเช่น หยุด ทางโค้ง ทางเลี้ยว เป็นต้น เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ควรจะลดความเร็วและทำตามป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด เพราะสามารถลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ โดยสามารถแยกออกเป็นประเภทๆ ได้ดังนี้
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1 และ รูปภาพเครื่องหมายจราจร |
||||
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด และ ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ |
||||
สัญลักษณ์ | ลักษณะชื่อเรียก | ความหมาย | ||
ป้ายหยุด | รถทุกคันจะต้อง หยุด เมื่อเห็นป้ายนี้และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อได้ด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายให้ทาง | รถทุกชนิดจะต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปเสียก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจรที่บริเวณนั้น สามารถเคลื่อนรถไปต่อได้ด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน | รถทุกชนิดจะต้องหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน หากเห็นว่ารถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนแล้วให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัดมาตามลำดับ จนกระทั่งรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงสามารถไปต่อได้ | |||
ป้ายห้ามแซง | ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางห้ามแซงตามที่ติดตั้งป้ายไว้ ณ จุดนั้นๆ | |||
ป้ายห้ามเข้า | ห้ามรถทุกชนิด เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้า | |||
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา | ห้ามรถทุกชนิดกลับรถไปทางขวา ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ในเขตที่มีป้ายนี้ติดตั้งอยู่ | |||
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย | ห้ามรถทุกชนิดกลับรถไปทางซ้าย ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆในเขตที่มีป้ายนี้ติดตั้งอยู่ | |||
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย | ห้ามมิให้รถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางซ้าย | |||
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา | ห้ามมิให้รถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางขวา | |||
ป้ายห้ามรถยนต์ | ป้ายห้ามรถยนต์ คือ ป้ายที่ห้ามให้รถยนต์เข้าในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายจราจร | |||
ป้ายห้ามรถบรรทุก | ห้ามรถบรรทุกไม่ว่าจะกี่ล้อ ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนี้ | |||
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ | ห้ามรถจักรยานยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ | ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย อาทิเช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถโดยสารสามล้อ | |||
ป้ายห้ามรถสามล้อ | ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากสะพานข้ามแยก หรือ เขตสุดสถานที่ท่องเที่ยว | |||
ป้ายห้ามรถจักรยาน | ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย มักจะพบในพื้นที่ที่ขรุขระ หรือทางอันตราย | |||
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น | ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ในว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม | |||
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร | ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่ทำให้ถนนทรุดตัวได้ เพราะล้อไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ วิ่งบนถนนปกติ | |||
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ | ห้ามมิให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ | ห้ามมิให้รถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายห้ามใช้เสียง | ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบตาม สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน | |||
ป้ายห้ามคน หรือ ป้ายห้ามคนเข้า | ป้ายห้ามคนเข้า คือ การห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม | |||
ป้ายห้ามจอดรถ | ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ – ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า | |||
ป้ายห้ามหยุดรถ | ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด ส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองเลน เพราะถ้าเกิดจอดรถตรงจุดนั้น อาจทำให้เกิดอันตราย หรือ จราจรติดขัดได้ | |||
ป้ายหยุดตรวจ | ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น | |||
ป้ายจำกัดความเร็ว | ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น อาทิเช่น 80 90 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |||
ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด | ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับ น้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด | ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด | ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย | |||
ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า | ให้รถทุกชนิดขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือเดินรถทางเดียว | |||
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย | ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว | |||
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา | ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว | |||
ป้ายให้ชิดซ้าย | ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย | |||
ป้ายให้ชิดขวา | ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย | |||
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย | ป้ายให้เลี้ยวซ้าย คือ ป้ายจราจร ที่บังคับให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว | |||
ป้ายให้เลี้ยวขวา | ป้ายบังคับ ให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว | |||
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา | ให้รถทุกชนิดสามารถขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา | |||
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา | ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย | |||
ป้ายวงเวียน | ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน หากเกิดอุบัติเหตุให้ดู ฝ่านถูกและฝ่ายผิด จากเลนหรือเส้นทางที่ขับมา | |||
ป้ายสุดเขตบังคับ | พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน อาทิเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว | |||
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 2 และ รูปภาพเครื่องหมายจราจร |
||||
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด และ ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ |
||||
สัญลักษณ์ | ลักษณะชื่อเรียก | ความหมาย | ||
ป้ายให้รถตรงไป | ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยเด็ดขาด | |||
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย | บ่งบอกว่าทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น | |||
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา | ป้ายบ่งบอกว่าทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย | |||
ป้ายให้ชิดซ้าย | ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย | |||
ป้ายให้ชิดขวา | ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย | |||
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา | ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย | |||
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย | ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว | |||
ป้ายให้เลี้ยวขวา | ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว | |||
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา | ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา | |||
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย | ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น | |||
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา | ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น | |||
ป้ายวงเวียน | ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน | |||
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง | ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง | |||
ป้ายช่องเดินรถมวลชน | ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย | |||
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ | ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์ | |||
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน | ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน | |||
ป้ายเฉพาะคนเดิน | บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น | |||
ป้ายความเร็วขั้นต่ำ | บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย | |||
ป้ายจราจร ประเภทเตือน |
||||
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ |
||||
สัญลักษณ์ | ลักษณะชื่อเรียก | ความหมาย | ||
ป้ายทางโค้งซ้าย | ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโค้งขวา | ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย | ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา | ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย | ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา | ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย | ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา | ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทตัดทางเอก | ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และให้ทางเอกไปก่อน | |||
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย | ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และระวังเกาะกลาง | |||
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย | ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา | ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย | ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา | ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย | ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา | ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายวงเวียนข้างหน้า | ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน | ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน | |||
ป้ายทางแคบด้านซ้าย | ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น | |||
ป้ายทางแคบด้านขวา | ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นความ | |||
ป้ายสะพานแคบ | ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา จากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย | |||
ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง | ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด | |||
ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง | หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้ด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางขึ้นลาดชัน | ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา | |||
ป้ายทางลงลาดชัน | ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับขี่ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลง เขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย | |||
ป้ายเตือนรถกระโดด | ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง | |||
ป้ายผิวทางขรุขระ | ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางลื่น | ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ | |||
ป้ายผิวทางร่วน | ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ ช้าลง และระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง และปฎิบัติตามป้ายจราจร อย่างเคร่งครัด | |||
ป้ายสะพานเปิดได้ | ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้าและรถข้างหลัง | |||
ป้ายทางร่วม | ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะ สัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับขี่จะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายทางคู่ข้างหน้า | ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทาง หนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง | |||
ป้ายสิ้นสุดทางคู่ | ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น | |||
ป้ายจุดกลับรถ | ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวัง | |||
ป้ายสัญญาณจราจร | ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร | |||
ป้ายหยุดข้างหน้า | ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด | |||
ป้ายระวังคนข้ามถนน | ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย | |||
ป้ายระวังคนข้ามถนน | ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ | |||
ป้ายระวังสัตว์ | ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ | |||
ป้ายระวังอันตราย | ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ | |||
ป้ายเขตห้ามแซง | ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง คือ ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนทางมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้ | |||
ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ | มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวาของป้าย | |||
